AICBAC SA
945055
Фирмени данни
Име на компанията | AICBAC SA |
Фискален кодекс. | 945055 |
платец на ДДС | RO945055 от датата 01.07.1993 |
Не. Матура | J4/925/1991 |
Дата на основаване | 07.12.1992 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания AICBAC SA, CUI 945055, е създадена на 07.12.1992
Информация за връзка
Адрес | Şcolii 6 **** ? |
град / Раздел | Şerbeşti |
окръг | BACAU |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 150 | 3 590 639 | 882 853 | 6 454 169 | 3 470 762 | 3 946 056 | 527 381 | 67 |
2023 | 150 | 3 415 470 | -8 190 132 | 7 857 021 | 3 838 169 | 4 562 932 | 57 881 | 70 |
2022 | 150 | 5 863 248 | 80 631 | 6 723 345 | 3 906 692 | 5 154 621 | 1 671 605 | 72 |
2021 | 150 | 3 790 115 | 1 117 371 | 4 906 657 | 3 689 717 | 3 641 862 | 1 714 828 | 69 |
2020 | 150 | 2 491 154 | 61 838 | 4 234 470 | 2 864 077 | 3 808 758 | 1 656 577 | 82 |
2019 | 150 | 2 959 351 | 421 267 | 2 807 337 | 2 348 334 | 2 956 919 | 1 666 390 | 79 |
2018 | 150 | 1 782 175 | 939 383 | 1 586 614 | 1 820 772 | 2 240 986 | 1 640 463 | 72 |
2017 | 150 | 2 795 743 | 1 158 497 | 1 632 330 | 1 957 706 | 2 054 289 | 1 510 787 | 76 |
2016 | 150 | 2 517 749 | 366 277 | 1 911 073 | 2 099 757 | 1 248 015 | 1 303 017 | 76 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата AICBAC SA?
-
През годината 2024 компанията AICBAC SA имаше общо 67 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията AICBAC SA?
-
Оборотът, регистриран от AICBAC SA през годината 2024, беше 3 590 639 EUR, а нетната печалба 882 853 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да AICBAC SA стана платец на ДДС на 01.07.1993 с данъчен вектор RO945055.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
AGROLAND BROTHERS S.R.L. | 46302473 | J33/1164/2022 |
SC PIRAMIDE FARM SRL | 30292632 | J13/1231/2012 |
R&R AGRICULTURE INVESTMENTS S.R.L. | 46040739 | J12/2280/2022 |
ECOPROT IMPEX SRL | 1588740 | J40/15546/1991 |
AGRO NIC URSU SRL | 31980834 | J11/351/2013 |
FERMA AGRICOLĂ VÂLSĂNEŞTI SRL | 33174615 | J3/683/2014 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
ALIGA SYSTEM SRL | 33862436 | J4/1105/2014 |
CONDICONSULT TERM SRL | 34202845 | J4/260/2015 |
DIGINOVO S.R.L. | 39643788 | J4/1073/2018 |
PIBE CANTUCCI S.R.L. | 40512905 | J4/234/2019 |
C&C TERRA TRANS S.R.L. | 42286464 | J4/267/2020 |
DANYRAL IDEAL S.R.L. | 42567249 | J4/593/2020 |